E6KY-1雙杰電子天平-性能參數(shù)?2種稱重單位:千克,磅 ?鋁合金底座,堅固耐用?計數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100) ?應(yīng)變式傳感器?全稱量去皮
型號:E6KY-1
瀏覽量:1079
更新時間:2017-08-03
在線留言E6KY-1雙杰電子天平-性能參數(shù)
型號 | E6KY-1 |
大稱量 | 6kg |
分辨率(d) | 1g |
檢定分度值(e) | 5d |
去皮范圍 | 0~6kg |
校準重量 | 5kg |
稱臺尺寸 | 300×220 mm |
體積 | 330(長)× 300(寬)× 100(高)mm |
供電 | 電源適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz 輸出DC12V/600mA |
| 或者 充電電池DC6V/4AH/20HR |
使用溫度 | 0~40℃ |
使用濕度 | ≤80%RH |
串口 | RS232 |
E6KY-1雙杰電子天平-性能參數(shù)
產(chǎn)品描述
•2種稱重單位:千克,磅
•鋁合金底座,堅固耐用
•計數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100)
•應(yīng)變式傳感器
•全稱量去皮
•不銹鋼和塑料雙層秤盤
•自動校準
•高33mm液晶顯示器,帶白色背光
•自帶電瓶,交直流兩用
•可鎖緊式水平調(diào)整腳
•RS232接口,有打印按鍵
型號 | E3KY-0.1 | E6KY-0.1 | E15KY-0.5 | E30KY-1 |
大稱量 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg |
分辨率(d) | 0.1g | 0.1g | 0.5g | 1g |
檢定分度值(e) | 10d | 10d | 10d | 10d |
去皮范圍 | 0~3kg | 0~6kg | 0~15kg | 0~30kg |
校準重量 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
稱臺尺寸 | 300×220 mm | 300×220 mm | 300×220 mm | 300×220 mm |
型號 | E3KY-0.5 | E6KY-1 | E15KY-1 | E30KY-2 |
大稱量 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg |
分辨率(d) | 0.5g | 1g | 1g | 2g |
檢定分度值(e) | 5d | 5d | 10d | 10d |
去皮范圍 | 0~3kg | 0~6kg | 0~15kg | 0~30kg |
校準重量 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
稱臺尺寸 | 300×220 mm | 300×220 mm | 300×220 mm | 300×220 mm |
相關(guān)產(chǎn)品